As fibras são muito importantes para a nossa saúde de forma geral. Entretanto, quando se trata de evitar a constipação intestinal, é importante conhecer a quantidade de fibras nos alimentos para que a dieta esteja adequada e realmente cumpra com o seu papel.
Sabe-se que, no caso da constipação intestinal, é recomendado o consumo de 25-35 g de fibras diariamente ou de 14 g para cada 1.000 Kcal, e sempre acompanhado de um consumo adequado de água.
Outras situações de saúde em que a presença das fibras é importantes, são: diabetes, colesterol alto, diverticulose, manter uma microbiota intestinal saudável, emagrecimento, esteatose hepática, etc.
Veja abaixo a quantidade de fibras nos principais alimentos, dispostos na tabela de grãos, farinhas e sementes; frutas e hortaliças.
Fibras nos grãos, farinhas e sementes
Grãos | Porção | Gramas de fibra |
Lentilha cozida | 1 xícara (chá) | 7,9 |
Feijão cozido | 1 xícara (chá) | 7,5 |
Amêndoa com pele | ½ xícara (chá) | 5,3 |
Semente de chia | 1 colher (sopa) | 4,4 |
Amendoim | ½ xícara (chá) | 4,1 |
Soja cozida | ½ xícara (chá) | 3,9 |
Ervilha enlatada | ½ xícara (chá) | 3,5 |
Semente de linhaça | 1 colher (sopa) | 3,5 |
Pipoca estourada | 3 xícaras (chá) | 3,0 |
Germe de trigo | 3 colheres (sopa) | 2,9 |
Farelo de aveia | 3 colheres (sopa) | 2,7 |
Farinha de banana verde | 2 colheres (sopa) | 2,6 |
Milho | 1 espiga média | 2,3 |
Nozes | ½ xícara (chá) | 2,3 |
Farelo de trigo | 3 colheres (sopa) | 2,2 |
Aveia em flocos | 3 colheres (sopa) | 2,1 |
Farinha de aveia | 3 colheres (sopa) | 2,1 |
Farelo de arroz | 1 colher (sopa) | 2,0 |
Milho enlatado | ½ xícara (chá) | 1,7 |
Arroz integral cozido | 5 colheres (sopa) | 1,6 |
Biscoito de trigo integral | 6 unidades | 1,6 |
Macarrão cozido | 1 xícara (chá) | 1,2 |
Pão de centeio | 1 fatia | 1,4 |
Pão de trigo integral | 1 fatia | 1,3 |
Gérmen de trigo | 1 colher (sopa) | 1,2 |
Biscoito de trigo refinado | 6 unidades | 0,8 |
Pão francês e branco | 1 Fatia | 0,6 |
Arroz branco cozido | 5 colheres (sopa) | 0,5 |
Fibras nas frutas
Frutas | Porção | Gramas de fibra |
Pêra | 1 unidade média | 4,0 |
Figo seco | 1 unidade média | 3,7 |
Coco ralado seco | ½ xícara (chá) | 3,3 |
Maçã | 1 unidade média | 3,0 |
Abacate | ½ unidade média | 3,0 |
Kiwi | 1 unidade grande | 3,0 |
Abacaxi | 3 fatias médias | 3,o |
Morango | 1 xícara (chá) | 2,7 |
Banana | 1 unidade média | 2,6 |
Ameixa seca | 2 unidades | 2,4 |
Pêssego com casca | 1 unidade média | 2,3 |
Laranja | 1 unidade média | 2,2 |
Manga | 1 unidade média | 2,2 |
Ameixa fresca | 3 unidades pequenas | 1,8 |
Tangerina/bergamota | 1 unidade grande | 1,8 |
Mamão | 1 fatia média | 1,4 |
Uva passa | 2 colheres (sopa) | 1,3 |
Nectarina com casca | 1 unidade média | 1,2 |
Melão | 1 fatia média | 1,1 |
Uva branca | 20 unidades | 1,0 |
Fibras nas hortaliças
Hortaliças | Porção | Gramas de fibra |
Inhame cozido | 100 g | 4,0 |
Batata assada com casca | 1 unidade média | 3,5 |
Couve de bruxelas cozida | ½ xícara (chá) | 3,2 |
Brócolis cozido | ½ xícara (chá) | 2,7 |
Batata doce assada | 1 unidade média | 2,1 |
Berinjela | ½ xícara (chá) | 2,0 |
Cenoura crua | 1 unidade média | 2,0 |
Espinafre cozido | ½ xícara (chá) | 2,0 |
Batata cozida com casca | ½ unidade média | 1,9 |
Couve-flor cozida | ½ xícara (chá) | 1,9 |
Aspargo cozido | ½ xícara (chá) | 1,7 |
Beterraba cozida | ½ xícara (chá) | 1,5 |
Broto de feijão cozido | 1 xícara (chá) | 1,5 |
Repolho cru | ½ xícara (chá) | 1,5 |
Tomate | 1 unidade pequena | 1,5 |
Batata cozida sem casca | 1 unidade média | 1,3 |
Couve verde | ½ xícara (chá) | 1,3 |
Salsão cru | ½ xícara (chá) | 1,1 |
Pepino com casca | 1 unidade média | 1,1 |
Cebola | ½ xícara (chá) | 1,1 |
Azeitona | 10 unidades médias | 1,1 |
Abóbora | ½ xícara (chá) | 1,0 |
Abobrinha cozida | ½ xícara (chá) | 0,8 |
Alface | 1 xícara (chá) | 0,8 |
Fonte das informações das tabelas: site da Unesp com contribuições minhas.